Идеи по развитию портала
Изменения на серверах
обновлен Server Engine до версии 65
добавлено "запомнить меня" на сайте
с сайта убран раздел "Кланы"
на серверах установлен mp_flashlight 0
на War3FT включена раса Chameleon
Вход на сайт
Сейчас на сайте:
|
ppc.Twista
|
ppc.Venom
|
iS_
|
Greshnik
|
glocker
|
pc.SeM
|
|
Win32
|
Tony Soprano
|
sm0ke
|
Da®kSkywalker
|
AnKLaV
|
madCAT
|
|
pc.Isys
|
Midnight Musician
|
Роман_Chris
|
Natasha
|
Опрос
Как вы узнали о нашем портале ?
Через друзей
31%
Через поисковик
11%
Через поиск в CS
28%
Через сайты - мониторинги
7%
Другой вариант (пишите комментарий )
22%
Всего голосов: 123
Топ15 прошлого месяца
Pub
Pub
| Ник | K:D | Скилл |
|---|---|---|
| Stemp1k!^________________ | 5.03 | 1190 |
| Hard1k | 2.63 | 1007 |
| [ppc]Venom | 2.37 | 963 |
| Kent | 2.20 | 937 |
| fLoM1k | 2.86 | 920 |
| .:Ypi~Ypi~eee-_-tm|Skoda:. | 1.95 | 791 |
| [pc]Isys | 2.28 | 785 |
| keeeeeeeeeee | 2.38 | 750 |
| _jok3r | 2.36 | 747 |
| DIO_ | 1.80 | 747 |
| p0m1dOr | 1.84 | 742 |
| godzi- | 1.96 | 734 |
| Flatr^ | 1.58 | 724 |
| b9ka! | 1.80 | 719 |
| ultimate | Host | 2.03 | 700 |
W3FT
W3FT
| Ник | K:D | Скилл |
|---|---|---|
| random | 3.52 | 3626 |
| AiRpLaNt | 3.46 | 3329 |
| What.!?_|Jibbs | 2.76 | 2704 |
| neophite | 3.53 | 2522 |
| poly4i protivnbli | 2.43 | 2476 |
| Elnik | 4.79 | 2334 |
| [ppc]SiD | 2.13 | 2332 |
| Just do it | 2.49 | 2214 |
| TSAR | 2.30 | 2199 |
| ekx | 2.15 | 2190 |
| KacaT1k | 2.11 | 2151 |
| Macard | 2.71 | 2146 |
| 4ubaka | 2.56 | 2093 |
| Kakady | 2.23 | 2085 |
| PLag1aTt | 1.67 | 2033 |
AIM
AIM
| Ник | K:D | Скилл |
|---|---|---|
| LonGo | 3.54 | 1345 |
| Aba | 3.53 | 1288 |
| reLax | 3.58 | 1082 |
| Bbull | 2.87 | 1068 |
| Makson | 2.56 | 1057 |
| ggg | 1.95 | 1017 |
| sTiTch | 2.71 | 969 |
| Hard rocK [Dnepryanin] | 1.86 | 958 |
| Midnight Musician | 2.09 | 914 |
| [FaVoRiTe]-^Bocxod^ | 2.10 | 909 |
| Kerplunk! | 1.79 | 887 |
| artemqa | 5.03 | 880 |
| SERYI 15 RUS | 2.26 | 870 |
| cLuma! | 3.50 | 856 |
| sosqa | 2.24 | 850 |
AWP
AWP
| Ник | K:D | Скилл |
|---|---|---|
| artemqa | 2.51 | 1364 |
| RMx @^^No luck Just skill | 2.37 | 1316 |
| AvEr | 2.38 | 1288 |
| Seikon | 2.28 | 1227 |
| Just do it | 1.75 | 1063 |
| just try <3 susan coffey | 2.58 | 1042 |
| s.p.e.e.d | full [on] | 1.87 | 1017 |
| sosqa | 2.02 | 979 |
| KopoJlb | 1.71 | 963 |
| no 'stress' | 1.66 | 918 |
| Boka | 1.56 | 899 |
| Poker | 1.86 | 889 |
| Kristofer Paranoid | 1.99 | 887 |
| MaTeMATUk | 1.63 | 879 |
| orb | 1.60 | 856 |
DM
DM
| Ник | K:D | Скилл |
|---|---|---|
| [pc]f0r3v3r | 3.47 | 5678 |
| De1ta.pLan! | 2.81 | 4221 |
| Bbull | 2.35 | 3489 |
| CBeTJIbIu* | 2.30 | 3446 |
| [ppc]King! | 2.21 | 3414 |
| Mishot | 2.03 | 3266 |
| s.p.e.e.d | full [on] | 2.37 | 3226 |
| [ppc]Venom | 1.57 | 3215 |
| [Wookiee]-AKBA- | 2.00 | 3163 |
| Aba | 2.38 | 3156 |
| canon :D | 2.67 | 3144 |
| HEPBHbIu' | 3.39 | 3079 |
| random | 2.08 | 2925 |
| h!tachy | 2.16 | 2908 |
| [Win32] | 2.54 | 2902 |
SH
SH
| Ник | K:D | Скилл |
|---|---|---|
| Hard1k | 38.38 | 2855 |
| Ded | 2.59 | 2377 |
| KiNdEr_PinGvi | 6.85 | 1610 |
| aim* | Andreo | 2.03 | 1507 |
| CaHeK!!! | 4.45 | 1460 |
| Keltik | 2.39 | 1335 |
| IpoH | 1.94 | 1297 |
| [ViP]eR:) | 1.97 | 1238 |
| patrik | 1.65 | 1209 |
| M@CTEP [15-rus] | 1.49 | 1186 |
| ekx | 1.77 | 1162 |
| ~v.I.p~ {P r i n c i P} | 1.33 | 1108 |
| Mr.DiiRT | 7.29 | 1090 |
| Boris | 2.52 | 974 |
| *_Joni_* | 4.20 | 893 |

