Login Search

Статистика игроков

190 игроков отображено, всего - 3,517

Предыдущая 1 2 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УП

В/У

У/М

Бонус

Точность

Хэды

Онлайн

Активность

Уровень

1 Разница: +1 ru [ppc-zone_SH]Yaga* 2,284 87 26.25 66 21.44 2.85 830 16.79% 38.84% 13:22:26 4281.22 Разница: +25.65
2 Разница: +1 ru Maloy ^ zg 1,676 559 3.00 34 23.53 1.25 784 21.40% 58.47% 22:18:16 2663.45 Разница: +5.26
3 Разница: +1 CJIeIIuHb ^^ 2,230 1,695 1.32 26 34.63 0.87 3,430 17.24% 41.39% 42:52:08 2189.75 Разница: +62.73
4 Разница: -1 ru Apple 1,412 425 3.32 29 33.45 1.63 724 14.78% 32.51% 14:23:51 2120.91 Разница: -121.22
5 Разница: +2 RAPTOR 1,220 798 1.53 19 44.30 0.91 1,026 12.06% 25.57% 22:19:23 1917.60 Разница: +370.92
6 Разница: -1 ru Satelit 1,540 776 1.98 46 31.53 1.07 210 16.52% 38.12% 24:05:33 1844.21 Разница: +246.48
7 Разница: -1 ru lgm^| Sergey <3 Kate <3 729 93 7.84 57 31.06 2.83 139 13.88% 50.07% 04:17:40 1842.31 Разница: +472.92
8 Разница: +2 gr lgm^| EcKoZ 546 105 5.20 43 43.24 1.81 231 10.79% 46.70% 05:01:46 1796.64 Разница: +138.50
9 Разница: -2 ua PoccaMaxa 787 169 4.66 45 36.54 2.18 132 10.10% 32.91% 06:00:41 1662.80 Разница: -1.94
10 Разница: +1 ru [ppc-zone_SH]Tony* 509 31 16.42 138 15.01 2.83 103 17.29% 27.31% 03:00:07 1646.57 Разница: +86.93
11 Разница: -1 ru LightAngel* 737 330 2.23 26 36.70 1.51 38 13.77% 43.01% 08:09:38 1570.08 Разница: +279.42
12 Разница: +1 ru No_OBs? 1,728 1,201 1.44 25 53.22 1.24 962 13.72% 54.86% 23:14:16 1517.88 Разница: +125.98
13 Разница: -1 cz eQg l Ge-man 577 132 4.37 28 36.92 2.43 128 12.67% 32.24% 03:57:24 1462.69 Разница: +110.13
14 Разница: -1 ru woody^ 1,451 932 1.56 23 41.29 1.22 423 15.01% 42.38% 19:49:57 1390.84 Разница: -4.08
15 Разница: -1 ru ? 588 255 2.31 27 47.37 1.41 117 9.62% 37.76% 06:56:31 1236.93 без изменений
16 Разница: -1 ru [V*I*P]XOMA 1,349 1,265 1.07 21 34.60 0.78 502 16.18% 33.36% 28:47:46 1206.62 Разница: +398.37
17 Разница: -1 ru ffs.HLTVJKeee by V1t1JKeee 695 615 1.13 28 34.61 0.91 174 14.04% 31.37% 12:44:32 1185.18 Разница: -9.05
18 Разница: -1 se xXx#Doom$day#xXx 645 506 1.27 25 51.56 0.87 49 11.37% 37.98% 12:19:15 1120.39 Разница: +444.90
19 Разница: -1 DarkSkywalker 395 204 1.94 20 44.24 1.37 33 15.31% 37.72% 04:49:15 1093.17 Разница: +57.00
20 Разница: +1 ua I a[m] S[u]per[He]ro 581 379 1.53 16 57.55 1.01 144 13.97% 28.74% 09:37:15 1004.28 Разница: +42.57
21 Разница: -1 ru lgm^| OT}I{UGATEJIb 514 204 2.52 19 50.12 1.74 31 10.05% 58.56% 04:55:50 989.05 без изменений
22 Разница: +1 Deat[zone] 298 172 1.73 18 47.16 1.13 114 13.09% 28.86% 04:24:47 971.97 Разница: +146.89
23 Разница: -2 ru Mad 345 301 1.15 17 36.21 0.83 24 13.81% 47.83% 06:56:04 966.16 Разница: +32.52
24 Разница: +4 ru <1> 314 142 2.21 17 48.13 0.96 55 11.41% 35.99% 05:28:34 951.73 Разница: -2.00
25 Разница: +2 gr [V*I*P] FOCTER 488 767 0.64 13 42.79 0.41 416 12.28% 17.83% 19:57:15 950.47 Разница: +133.50
26 Разница: -1 ru Ka1n 262 114 2.30 15 57.18 1.27 69 14.29% 46.95% 03:26:58 930.08 Разница: +30.87
27 Разница: -1 ru 24*rus 339 328 1.03 21 41.68 0.80 520 12.97% 37.76% 07:01:39 917.55 Разница: +10.62
28 Разница: -1 ru kasper 861 648 1.33 44 44.85 0.93 402 13.10% 39.49% 15:29:24 909.31 Разница: -24.33
29 Разница: -1 ru ffs.:Ev.GeLLIa:^ 327 424 0.77 17 39.98 0.59 224 16.94% 36.70% 09:17:02 906.15 Разница: +446.12
30 Разница: -1 ru + 564 319 1.77 23 43.75 1.12 333 13.22% 41.84% 08:25:24 874.40 Разница: +0.90
31 Разница: -1 ru [L~L^one] __rAHKCTEp__ 318 247 1.29 16 30.66 0.77 181 14.01% 32.08% 06:50:55 866.07 Разница: +111.41
32 Разница: -1 ru MaTeMATUk 366 250 1.46 25 31.88 0.99 37 15.92% 40.16% 06:11:01 849.16 Разница: +115.20
33 Разница: +3 se Am0r// Fu3L 370 357 1.04 12 36.84 0.74 145 14.60% 43.51% 08:20:43 802.35 Разница: +23.30
34 Разница: -1 ru P@)(@H 421 274 1.54 19 53.11 1.07 93 12.17% 41.33% 06:32:04 798.79 Разница: -6.75
35 Разница: -1 ru pro.M.O. 517 673 0.77 12 33.44 0.60 285 14.12% 33.66% 14:23:02 795.34 Разница: +15.37
36 Разница: -1 no Player pus<3 nor 190 514 0.37 11 40.07 0.30 523 18.90% 22.11% 10:38:32 794.38 Разница: +417.35
37 Разница: -1 ru joker2 199 67 2.97 14 54.17 1.78 13 9.04% 31.66% 01:52:01 776.22 Разница: +356.79
38 Разница: -1 $kiT 227 227 1.00 11 47.12 0.75 80 14.22% 27.31% 05:03:39 759.52 Разница: +136.86
39 Разница: -1 ru <<JaGu@RR>> ~[sKp] 202 100 2.02 19 44.14 1.09 7 14.87% 35.15% 03:04:57 751.18 Разница: +100.66
40 Разница: -1 ru Rocket 356 401 0.89 15 23.13 0.69 89 14.94% 13.76% 08:36:33 736.12 без изменений
41 Разница: -1 ru Prox 268 270 0.99 13 41.61 0.71 199 12.47% 36.94% 06:17:50 730.18 Разница: +9.95
42 Разница: +17 ru 6ar 238 293 0.81 12 63.76 0.73 45 10.62% 45.80% 05:25:56 704.78 Разница: +99.34
43 Разница: -1 se Green ''arrow'' 416 324 1.28 12 34.58 0.96 16 14.67% 29.33% 07:13:59 701.30 Разница: +0.97
44 Разница: -1 ru Vampir 556 720 0.77 16 49.92 0.59 75 13.35% 23.02% 15:37:02 699.05 Разница: +66.92
45 Разница: -1 ru Diablo 172 162 1.06 7 47.61 0.85 84 9.54% 25.00% 03:22:35 694.45 Разница: +157.51
46 Разница: -1 ru Two Candles 616 1,133 0.54 17 39.77 0.39 138 12.70% 37.01% 26:10:18 692.24 Разница: +19.60
47 Разница: -1 ru ProHyb=72rus 175 139 1.26 12 59.28 0.76 85 14.02% 48.57% 03:49:10 687.57 без изменений
48 Разница: -1 ru AlexS 239 251 0.95 14 63.61 0.75 109 14.36% 43.93% 05:19:25 678.71 Разница: +61.48
49 Разница: +1 ru CTpEJIoK 151 33 4.58 19 36.01 1.70 30 12.71% 60.93% 01:28:56 671.67 Разница: +471.67
50 Разница: +1 ua -=PiFFko=- 354 627 0.56 12 39.91 0.40 19 18.31% 40.40% 14:34:11 668.15 Разница: +15.69
51 Разница: -2 ru XOMA 300 449 0.67 15 41.40 0.54 115 15.55% 44.67% 09:17:32 667.90 Разница: -0.36
52 Разница: -1 ru animal 334 527 0.63 10 31.35 0.46 296 19.31% 31.44% 12:05:41 658.52 Разница: +49.77
53 Разница: -1 ru joker1 163 111 1.47 17 48.02 1.20 12 9.05% 25.77% 02:16:20 658.31 Разница: +11.27
54 Разница: -1 ru +1 165 123 1.34 9 55.70 0.93 9 10.78% 30.91% 02:58:04 649.98 без изменений
55 Разница: -1 ru Ravage 216 330 0.65 9 28.37 0.56 196 16.37% 24.07% 06:26:38 647.65 Разница: -0.40
56 Разница: -1 ru PAPA KILLER 224 338 0.66 12 27.09 0.52 40 22.15% 26.79% 07:12:41 632.38 Разница: +221.75
57 Разница: -1 ru Skay 188 174 1.08 13 48.28 0.68 94 13.65% 27.13% 04:34:56 616.24 Разница: +4.21
58 Разница: -1 ru joker 151 88 1.72 17 43.17 1.13 -21 9.94% 29.14% 02:13:54 613.32 Разница: +26.33
59 Разница: -1 ru XUTPbIYBOT 363 906 0.40 13 59.50 0.34 111 11.76% 28.65% 17:49:26 608.18 Разница: +74.27
60 Разница: +17 [V*I*P] TIRAN 233 427 0.55 13 39.84 0.50 68 15.48% 41.20% 07:43:47 602.69 Разница: +142.12
61 Разница: -1 ru (CCCP)D1mon.T^ 237 392 0.60 8 46.52 0.48 -1 13.11% 40.51% 08:15:50 594.85 Разница: -10.71
62 Разница: -1 Tony 263 418 0.63 10 60.51 0.47 20 16.27% 48.67% 09:14:45 587.25 Разница: +2.00
63 Разница: -1 ru P.J.team | BiGBoN 131 19 6.89 30 28.17 2.37 -2 12.87% 40.46% 00:55:10 581.22 без изменений
64 Разница: -1 se Wayfarer @ nanaShi* 136 130 1.05 13 36.51 0.71 16 19.72% 38.24% 03:11:24 563.88 Разница: +101.97
65 Разница: -1 ee LaMe 176 185 0.95 9 45.62 0.74 114 10.17% 19.32% 03:57:36 558.65 Разница: -5.09
66 Разница: -1 Gamer/ Den 178 271 0.66 12 35.28 0.31 169 14.81% 30.90% 09:40:11 538.77 без изменений
67 Разница: -1 ru KPACHOE DuHAMA 91 133 0.68 19 47.93 0.58 127 13.80% 42.86% 02:36:09 532.66 Разница: -0.30
68 Разница: -1 ru Ant0shka 98 23 4.26 11 0.76 0.78 42 32.43% 3.06% 02:05:29 532.37 без изменений
69 Разница: -1 Dr.PRO 100 KENNY 145 165 0.88 12 32.50 0.71 34 17.40% 26.21% 03:25:02 517.33 Разница: +3.52
70 Разница: -1 ru >>>[MouLD]<<< 215 170 1.26 19 32.45 1.10 141 13.54% 34.42% 03:15:18 513.44 Разница: -1.05
71 Разница: -1 se -Z-|Shadow 90 98 0.92 6 33.00 0.59 112 14.01% 46.67% 02:31:51 500.47 Разница: +136.69
72 Разница: -1 ru POKER 63 15 4.20 15 49.08 1.96 -4 8.93% 23.81% 00:32:05 498.80 Разница: +112.85
73 Разница: -1 ru lol 97 113 0.86 7 54.93 0.70 -18 11.54% 38.14% 02:17:39 492.88 без изменений
74 Разница: -1 ru AgR 110 120 0.92 9 42.81 0.59 36 14.74% 48.18% 03:05:54 479.63 Разница: -0.38
75 Разница: -1 ru n1ck^^ [no sound] 132 153 0.86 11 45.30 0.79 20 10.92% 67.42% 02:46:55 472.61 Разница: +161.75
76 Разница: -1 ru PYCAH 130 54 2.41 19 25.10 0.75 83 20.87% 63.85% 02:53:03 471.40 Разница: -3.32
77 Разница: -1 ru GIGABAITE 229 282 0.81 19 53.76 0.64 124 16.60% 44.98% 05:59:04 470.84 Разница: +13.14
78 Разница: -4 -=xXxLo{L}e(R)xXx=- 56 58 0.97 13 24.75 0.61 61 18.04% 48.21% 01:32:31 450.05 Разница: -25.00
79 Разница: -1 ru DozoR[kadet] 176 254 0.69 9 36.86 0.77 -4 24.80% 46.02% 03:47:23 449.89 Разница: +0.29
80 Разница: -1 dk [-Ice|Force-]*DeadShot-CL* 140 391 0.36 8 52.04 0.28 39 15.25% 43.57% 08:14:52 444.51 Разница: +65.80
81 Разница: -1 ru ! 62 48 1.29 7 53.76 1.01 -2 8.40% 19.35% 01:01:24 443.13 Разница: +122.32
82 Разница: -1 ru lgm^| Jarky 52 35 1.49 8 35.06 0.78 35 13.88% 46.15% 01:06:32 442.51 Разница: +84.76
83 Разница: +3 ru AlexX 124 118 1.05 10 55.10 0.90 26 11.99% 30.65% 02:17:34 432.47 Разница: +11.42
84 Разница: -1 se 13.37 82 100 0.82 8 25.24 0.54 7 19.66% 86.59% 02:32:52 429.34 без изменений
85 Разница: -1 ua Swep 345 1,419 0.24 6 97.26 0.20 -47 9.79% 43.19% 28:43:24 426.54 Разница: +5.28
86 Разница: -1 ru IIIaJIyH 109 88 1.24 16 59.63 0.87 67 11.28% 57.80% 02:05:14 423.27 без изменений
87 Разница: -1 ru ^Go^{Moscow}* > Kpovb 168 158 1.06 10 39.94 1.13 111 18.02% 64.88% 02:28:02 417.52 Разница: +5.21
88 Разница: -1 ru ^^ 45 35 1.29 8 50.09 0.77 45 10.43% 22.22% 00:58:40 416.95 Разница: -0.47
89 Разница: -1 ru Scroft.::[PRO-eXtreme]::. 77 146 0.53 8 32.21 0.42 21 24.11% 55.84% 03:02:21 415.27 Разница: +22.68
90 Разница: -1 KeRcH 66 126 0.52 16 48.08 0.28 102 17.71% 30.30% 03:57:24 409.94 без изменений
91 Разница: -1 ru 6yrara 46 64 0.72 8 38.04 0.46 62 18.46% 45.65% 01:40:06 403.55 Разница: +41.73
92 Разница: -1 gr FOCTER 126 240 0.52 8 43.60 0.43 -12 14.03% 19.84% 04:51:16 393.23 без изменений
93 Разница: +10 ru Sanek$123$ {$@B} 89 165 0.54 7 19.80 0.45 -63 22.59% 29.21% 03:17:51 379.66 Разница: +67.20
94 Разница: -1 se unnamed 75 179 0.42 5 42.45 0.17 -2 16.17% 45.33% 07:12:23 374.66 Разница: +2.00
95 Разница: -1 se Tokstollen. 60 64 0.94 10 33.55 0.59 -10 21.06% 61.67% 01:41:49 371.75 Разница: +171.75
96 Разница: -1 ru DOOM RU 97 265 0.37 5 51.36 0.27 3 14.47% 24.74% 05:53:23 371.62 Разница: +148.67
97 Разница: -1 dk [-Ice|Force-]*LazerShot-CL* 114 350 0.33 4 75.96 0.26 -9 11.62% 52.63% 07:21:34 364.89 Разница: +58.09
98 Разница: -1 ru [Unregistered]HKCBJ 85 249 0.34 5 46.13 0.28 50 16.86% 27.06% 05:00:35 363.53 Разница: +22.72
99 Разница: -1 ru ferzZz 60 29 2.07 20 17.47 0.72 0 27.58% 46.67% 01:23:05 361.40 Разница: +161.40
100 Разница: -1 Shot^tm | )(@3@p 39 58 0.67 10 47.62 0.51 76 20.03% 28.21% 01:16:23 353.35 Разница: +1.06