Login Search

Статистика игроков

2,466 игроков отображено, всего - 2,466

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УП

В/У

У/М

Точность

Хэды

Онлайн

Активность

Уровень

201 Разница: +1 !!! 129 111 1.16 14 7.82 2.46 31.12% 31.78% 00:52:22 460.92 Разница: +260.92
202 Разница: +1 mfafafafa 81 39 2.08 14 10.59 5.04 29.02% 50.62% 00:16:04 460.20 Разница: +260.20
203 Разница: -12 :Sanek(43)RuS: 154 131 1.18 12 9.95 1.98 28.96% 20.13% 01:17:39 459.55 Разница: +138.98
204 Разница: -1 [Estal_Club] D.L.Tyrkish 177 150 1.18 18 9.25 3.11 32.78% 36.16% 00:56:50 459.07 Разница: +259.07
205 Разница: -1 Sk1F 81 60 1.35 14 14.65 2.59 22.58% 35.80% 00:31:13 458.49 без изменений
206 Разница: -1 NO`SounD 129 108 1.19 12 9.48 2.81 26.98% 34.11% 00:45:57 458.39 Разница: +5.63
207 Разница: -1 La`mOta 193 126 1.53 22 15.89 3.17 24.33% 47.67% 01:00:48 457.55 без изменений
208 Разница: -1 WASIN 330 695 0.47 9 21.48 1.33 16.12% 44.85% 04:07:19 457.43 Разница: -7.74
209 Разница: -1 G4M3N3$$ | 3p!C 122 104 1.17 12 18.75 3.10 24.84% 23.77% 00:39:22 456.87 Разница: +256.87
210 Разница: -1 DISCO 208 171 1.22 17 14.09 2.17 23.54% 25.96% 01:35:38 456.74 Разница: +38.56
211 Разница: -1 MAzA fAkA>> 73 15 4.87 23 9.25 4.20 28.30% 67.12% 00:17:24 455.73 Разница: +255.73
212 Разница: -1 qksugarn 75 12 6.25 19 0.79 5.72 45.76% 0.00% 00:13:07 455.26 Разница: +255.26
213 Разница: -1 116 236 319 0.74 10 22.86 1.71 17.07% 17.37% 02:18:22 455.23 Разница: +171.78
214 Разница: -1 Kailer 120 102 1.18 14 12.14 3.47 18.60% 30.00% 00:34:32 454.69 Разница: -2.08
215 Разница: -1 RAD 105 123 0.85 9 13.49 2.36 21.26% 34.29% 00:44:34 454.54 Разница: +254.54
216 Разница: -1 LESHA59RUS 1,732 2,950 0.59 14 22.13 1.70 19.31% 44.80% 16:58:19 452.75 Разница: -29.10
217 Разница: -1 natan 100 109 0.92 8 23.41 2.20 17.47% 48.00% 00:45:33 452.46 Разница: +217.33
218 Разница: -1 kashak 289 307 0.94 15 20.30 2.73 19.21% 33.56% 01:45:46 450.57 Разница: +7.74
219 Разница: -1 f1H 140 92 1.52 15 15.69 3.51 23.32% 51.43% 00:39:53 450.09 Разница: +91.70
220 Разница: -1 Peace_Maan^^ 109 68 1.60 18 5.64 4.35 40.16% 22.02% 00:25:04 449.58 Разница: +2.58
221 Разница: -1 Volchek 114 105 1.09 10 20.82 2.77 20.81% 26.32% 00:41:12 449.19 Разница: +249.19
222 Разница: -1 aptyp 267 366 0.73 9 28.17 2.14 15.50% 46.44% 02:05:00 448.64 Разница: +126.39
223 Разница: -1 M43 * RAD-My mouse x6 :D 68 59 1.15 16 6.97 3.58 24.89% 20.59% 00:18:59 448.60 Разница: +248.60
224 Разница: -1 007 354 609 0.58 12 21.07 1.19 20.03% 27.97% 04:56:15 446.43 Разница: -1.00
225 Разница: -1 poncha 112 43 2.60 17 11.02 5.02 30.88% 57.14% 00:22:18 445.76 Разница: +245.76
226 Разница: -1 123 215 123 1.75 25 13.49 2.48 24.07% 46.51% 01:26:39 443.73 Разница: -69.57
227 Разница: -1 [NO-SSC]-=RBK=- 219 256 0.86 10 15.64 2.14 28.66% 15.07% 01:42:32 443.68 Разница: +25.83
228 Разница: -1 Camper 118 131 0.90 10 13.20 1.22 23.04% 22.88% 01:36:36 442.65 Разница: +12.27
229 Разница: -1 (*:_:*Gaara) 150 202 0.74 10 7.83 2.59 29.73% 16.00% 00:57:51 442.30 Разница: +37.68
230 Разница: -1 kyct 375 493 0.76 13 20.12 2.01 19.43% 36.53% 03:06:39 442.27 без изменений
231 Разница: -1 BOP 84 157 0.54 7 19.52 1.68 18.78% 55.95% 00:50:08 441.43 Разница: +241.43
232 Разница: -1 S.T.A.L.K.E.R.''72'' 161 188 0.86 11 24.04 1.99 21.08% 21.74% 01:20:58 441.35 Разница: -24.43
233 Разница: +466 k1x_^ 77 26 2.96 18 12.49 4.05 23.80% 36.36% 00:19:00 440.10 Разница: +240.10
234 Разница: -2 lemix 131 141 0.93 8 19.93 2.37 22.33% 34.35% 00:55:22 438.00 Разница: +2.40
235 Разница: -2 Still Monkey 110 156 0.71 11 34.35 1.59 11.20% 40.91% 01:09:04 437.91 Разница: +101.38
236 Разница: -2 Fiol 284 382 0.74 9 23.93 1.99 17.81% 37.68% 02:22:23 437.34 Разница: +13.08
237 Разница: -2 | L.a.c.o.s.t.e. tm | L O C 75 110 0.68 8 20.19 2.76 20.87% 38.67% 00:27:11 436.94 без изменений
238 Разница: -2 --= }|{ 0 P S =-- 129 116 1.11 12 22.95 3.27 17.66% 33.33% 00:39:29 436.23 Разница: +236.23
239 Разница: -2 Natex 85 136 0.62 9 22.33 1.50 22.71% 49.41% 00:56:36 436.15 Разница: +236.15
240 Разница: -2 ghghghhg 103 51 2.02 12 11.49 5.75 27.81% 48.54% 00:17:54 434.70 Разница: +234.70
241 Разница: -2 kpblca ccaHa9 64 23 2.78 13 10.47 5.04 24.18% 60.94% 00:12:42 434.61 Разница: +234.61
242 Разница: -2 !!!lAlEXl!!! 267 322 0.83 13 16.99 2.52 22.07% 41.20% 01:45:47 434.11 Разница: -1.44
243 Разница: -2 +/- 393 614 0.64 8 24.64 1.45 19.19% 38.42% 04:31:57 431.63 Разница: +13.57
244 Разница: -2 Jamal 117 96 1.22 11 9.78 3.92 28.58% 30.77% 00:29:51 429.84 Разница: +229.84
245 Разница: -2 6e3 4ycTB| -->Drinkins<-- 92 67 1.37 8 6.02 1.62 34.48% 31.52% 00:56:51 429.21 Разница: +162.03
246 Разница: +1 Diamond 323 393 0.82 14 17.45 2.42 20.18% 19.81% 02:13:35 428.27 Разница: +21.12
247 Разница: +1 [war3ft.ru]MQXMB 255 348 0.73 11 23.80 2.11 17.84% 39.61% 02:00:40 428.15 Разница: +42.77
248 Разница: +1 N123iRvAnA 100 72 1.39 17 13.54 4.37 25.41% 55.00% 00:22:53 428.00 Разница: +228.00
249 Разница: +1 top100 best MercenarieS J.T^ 91 69 1.32 10 16.29 2.19 18.69% 51.65% 00:41:33 425.86 Разница: +225.86
250 Разница: +1 Mero6yx 68 33 2.06 12 6.46 3.32 25.74% 17.65% 00:20:30 422.70 Разница: +222.70
251 Разница: +1 <<<LexXan>>> 184 172 1.07 11 12.88 2.32 27.13% 28.26% 01:19:16 422.13 Разница: +167.59
252 Разница: +1 denise <3 75 80 0.94 13 15.63 3.20 22.95% 16.00% 00:23:25 421.89 Разница: +221.89
253 Разница: +1 Slastik 90 53 1.70 10 14.86 3.48 22.21% 32.22% 00:25:51 421.60 Разница: +89.26
254 Разница: +1 a1roN 272 441 0.62 10 23.58 1.54 20.21% 33.82% 02:56:40 421.40 Разница: +114.12
255 Разница: +1 nik 108 97 1.11 12 14.31 2.55 26.58% 30.56% 00:42:21 420.17 Разница: +19.12
256 Разница: -10 yrrq 96 108 0.89 9 11.43 2.26 22.42% 19.79% 00:42:26 419.61 Разница: +78.36
257 Разница: -1 Alkohol! 87 61 1.43 16 4.25 3.07 46.76% 56.32% 00:28:20 419.20 Разница: +219.20
258 Разница: -1 pahaN) 233 271 0.86 14 18.84 2.64 22.10% 34.76% 01:28:18 418.26 Разница: +218.26
259 Разница: -1 LLIkunep 167 132 1.27 14 7.92 2.17 30.16% 31.74% 01:17:05 418.15 Разница: +218.15
260 Разница: -1 V1t@m1n^^!? 129 102 1.26 13 15.37 3.04 20.22% 57.36% 00:42:30 417.20 Разница: +84.35
261 Разница: -1 Kidson|ru 79 49 1.61 10 4.77 2.36 38.20% 31.65% 00:33:31 416.57 Разница: +216.57
262 Разница: -1 Mafia-86-rus 193 165 1.17 10 12.94 2.23 26.90% 33.68% 01:26:29 416.53 Разница: +0.60
263 Разница: -1 32YOBA#SNOOP 89 77 1.16 16 17.45 3.67 19.70% 49.44% 00:24:15 415.19 Разница: +215.19
264 Разница: -1 yarik 125 145 0.86 12 21.79 2.55 17.62% 41.60% 00:49:02 414.84 Разница: -11.88
265 Разница: -1 mr.shpil 420 498 0.84 15 20.69 2.76 17.99% 32.38% 02:32:08 414.36 Разница: +1.55
266 Разница: -1 Carbon 67 48 1.40 11 18.73 3.33 22.63% 29.85% 00:20:07 414.05 Разница: +214.05
267 Разница: -1 32YOBA#N1TP0SNOS1TEL`DyW :D 79 68 1.16 9 11.11 3.84 21.18% 40.51% 00:20:34 413.81 Разница: +213.81
268 Разница: -1 Losta 61 36 1.69 16 8.77 3.15 26.73% 29.51% 00:19:23 413.44 Разница: +199.48
269 Разница: -1 M9cHuK 77 85 0.91 9 10.38 1.95 25.53% 27.27% 00:39:25 413.27 Разница: +45.30
270 Разница: -1 aHDpyIII`jke*coOl^GaMe_max-bles 173 269 0.64 8 15.75 1.61 21.22% 27.75% 01:47:19 412.48 Разница: +35.72
271 Разница: -1 ClassiK! 78 73 1.07 9 4.87 3.42 33.16% 25.64% 00:22:48 408.96 Разница: +49.39
272 Разница: -1 Brett 70 51 1.37 17 12.49 3.58 20.71% 38.57% 00:19:33 408.88 Разница: +208.88
273 Разница: -1 MARIO 119 104 1.14 15 12.77 2.67 18.36% 51.26% 00:44:33 408.37 без изменений
274 Разница: -1 Sandbox-team | TT A |_|_| A 73 65 1.12 9 21.36 2.80 18.60% 39.73% 00:26:03 408.17 Разница: +128.26
275 Разница: -1 haha 58 33 1.76 15 8.72 3.17 30.43% 6.90% 00:18:18 408.08 Разница: +208.08
276 Разница: -1 [dead>kypbep** 159 134 1.19 14 13.72 3.05 21.13% 18.87% 00:52:04 407.94 Разница: +207.94
277 Разница: -1 1MATANGA1 109 96 1.14 10 12.89 2.57 25.69% 27.52% 00:42:21 407.58 Разница: +207.58
278 Разница: -1 paparazzi (>^-^)> <(^-^<) 110 125 0.88 10 16.47 2.25 19.09% 30.91% 00:48:50 406.27 Разница: +206.27
279 Разница: -1 RA$T@M@N 82 97 0.85 10 22.38 2.49 17.87% 28.05% 00:32:52 405.87 Разница: +36.02
280 Разница: -1 ZorBa 83 94 0.88 10 16.37 2.94 21.71% 27.71% 00:28:14 405.70 Разница: +166.24
281 Разница: -1 hyper! 61 37 1.65 8 13.87 3.87 24.23% 45.90% 00:15:46 405.17 Разница: +76.08
282 Разница: -1 >Co_Ol.T[m]~>KaSteeL 178 224 0.79 11 17.85 1.66 19.45% 39.33% 01:47:07 405.09 Разница: +24.96
283 Разница: -1 ho0ligan 101 153 0.66 8 24.74 1.71 17.57% 33.66% 00:59:04 404.87 Разница: +204.87
284 Разница: -1 Tronic(47) 225 205 1.10 9 14.57 1.37 23.27% 33.78% 02:44:37 404.51 Разница: +73.42
285 Разница: -1 fedor 162 254 0.64 10 17.61 1.96 27.97% 38.89% 01:22:50 403.53 Разница: +35.84
286 Разница: -1 ~EnerGy~[tm] B@RMALEI 580 621 0.93 15 17.94 2.10 21.20% 28.10% 04:36:41 403.45 Разница: +67.63
287 Разница: -1 Just'Game # Skipler 73 53 1.38 11 13.62 3.68 26.26% 39.73% 00:19:49 403.02 Разница: +67.52
288 Разница: -1 >|GooD~BoY|< 92 93 0.99 8 17.52 2.11 16.44% 32.61% 00:43:33 400.88 Разница: +131.55
289 Разница: -1 [Nekron-team][Tab]Letka 66 29 2.28 17 5.91 3.39 31.03% 22.73% 00:19:27 400.34 Разница: +200.34
290 Разница: -1 lol - mou konek 71 67 1.06 10 15.21 3.80 22.31% 39.44% 00:18:40 399.95 Разница: +199.95
291 Разница: -1 Aksido 181 237 0.76 12 10.92 1.95 20.45% 14.92% 01:32:47 399.03 без изменений
292 Разница: -1 111 157 214 0.73 13 22.92 1.57 15.98% 32.48% 01:39:54 398.86 Разница: -4.37
293 Разница: -1 I'm bot 77 52 1.48 13 11.83 2.59 29.53% 38.96% 00:29:45 396.68 Разница: +196.68
294 Разница: -1 ZaRaZa 459 909 0.50 9 20.53 1.46 19.92% 33.33% 05:15:10 396.37 Разница: +74.83
295 Разница: -1 N1TP0SN0S1TEL` 75 42 1.79 12 17.88 4.25 20.13% 57.33% 00:17:40 396.11 Разница: +196.11
296 Разница: -1 laslo 73 59 1.24 12 9.85 2.41 35.74% 38.36% 00:30:19 395.98 без изменений
297 Разница: -1 [legion]_KILLER 128 99 1.29 12 8.95 2.96 32.66% 28.12% 00:43:16 395.85 Разница: +72.43
298 Разница: -1 BAMTTuP116 184 241 0.76 12 10.24 1.97 28.70% 18.48% 01:33:18 395.15 Разница: +128.65
299 Разница: -1 3lektr0n1k* 98 115 0.85 8 16.96 2.11 24.43% 34.69% 00:46:24 394.98 Разница: +69.95
300 Разница: -1 b0binh0 59 17 3.47 17 9.68 5.54 28.55% 57.63% 00:10:39 394.90 Разница: +194.90