Login Search

Статистика игроков

1,407 игроков отображено, всего - 6,019

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УП

В/У

Точность

Онлайн

Активность

Уровень

1 Разница: +14 ppc.png [ppc]fanta! 644 166 3.88 39 2.61 43.82% 03:56:34 1023.26 без изменений
2 Разница: +5 Nissan 589 180 3.27 33 2.46 39.83% 03:52:13 905.83 Разница: +630.19
3 Разница: +2 Apby3uk 751 340 2.21 23 4.05 32.22% 06:45:29 773.43 Разница: +54.52
4 Разница: -1 -8so- 1,009 540 1.87 24 4.49 31.61% 10:17:47 729.76 Разница: +32.70
5 Разница: +1 3Jlou xom9k pa3pyIIIuTeJlb 466 174 2.68 26 3.12 40.45% 03:06:57 729.42 Разница: +47.90
6 Разница: -1 Boroda 641 260 2.47 24 3.16 34.12% 05:41:54 725.51 Разница: +102.42
7 Разница: -1 hs 687 372 1.85 21 5.28 26.13% 08:47:38 706.96 Разница: +37.01
8 Разница: -1 soD^ MuP 404 161 2.51 18 6.54 28.43% 03:22:37 694.58 без изменений
9 Разница: -1 Obe1 k@NobE 1,007 474 2.12 19 4.35 28.94% 09:38:55 693.79 Разница: -22.11
10 Разница: -1 sTiTch (>,'')> 580 253 2.29 23 6.41 27.69% 04:49:06 690.04 без изменений
11 Разница: -1 Treart 632 349 1.81 19 4.13 32.26% 06:22:59 685.53 Разница: +54.17
12 Разница: -1 eolcrazy 545 332 1.64 14 4.24 29.93% 04:35:46 678.93 Разница: +2.40
13 Разница: -2 amigo 189 29 6.52 41 8.82 14.82% 00:36:38 668.41 Разница: +468.41
14 Разница: -1 unique 779 479 1.63 20 3.91 31.92% 08:54:26 638.64 Разница: +25.72
15 Разница: +1 LonGo 1,234 584 2.11 21 4.57 32.21% 10:47:23 632.34 Разница: +14.43
16 Разница: -1 JI9lIIkuH 306 151 2.03 19 3.45 45.21% 02:47:23 627.05 Разница: -6.75
17 Разница: -1 Zikfrid 215 55 3.91 44 2.07 44.04% 01:07:40 624.99 Разница: +221.28
18 Разница: -1 VIP* 771 511 1.51 28 4.02 33.45% 08:11:33 619.90 Разница: +17.89
19 Разница: -1 Mikki^ 603 383 1.57 18 4.00 31.11% 05:53:53 613.27 Разница: -20.80
20 Разница: -1 KoT 6JIeByH 957 470 2.04 20 4.26 30.61% 15:01:23 608.19 Разница: -12.55
21 Разница: -1 F0rtune 536 321 1.67 23 4.33 32.04% 05:28:08 605.05 Разница: +105.85
22 Разница: -1 RMx @^^.::ShiT*HaPPeNs::. 512 283 1.81 16 3.86 31.78% 05:30:17 603.94 Разница: -4.90
23 Разница: -1 puno! 446 286 1.56 17 3.01 34.75% 03:51:14 603.32 Разница: +357.50
24 Разница: -1 ~=y6uTblY_B_X/l@M=~ 628 383 1.64 16 3.48 35.27% 07:56:58 601.78 Разница: +134.06
25 Разница: -1 exe`llant 324 173 1.87 18 3.04 39.70% 02:40:15 599.61 Разница: +126.09
26 Разница: +1 Unusual' 789 467 1.69 25 4.54 27.35% 08:21:21 591.65 Разница: +9.75
27 Разница: +1 wh? - no! - Ng 200 75 2.67 28 4.95 31.21% 01:24:44 591.03 Разница: +97.93
28 Разница: -2 Denis M. 378 204 1.85 16 2.63 37.22% 03:25:51 588.07 Разница: -9.65
29 Разница: -1 ` <.C'> n a p m a 4 o k 500 266 1.88 20 4.43 32.84% 04:21:50 587.90 Разница: -5.92
30 Разница: +1 trick 247 142 1.74 21 3.99 32.08% 02:03:15 584.45 Разница: +208.17
31 Разница: -1 [ppc-zone_SH]Yaga* 255 89 2.87 22 2.74 44.13% 01:54:49 581.90 без изменений
32 Разница: -1 HotEmoGirl[A] <3 ColdEmoBeer 221 109 2.03 13 3.53 32.65% 01:49:13 579.80 Разница: +127.42
33 Разница: -1 [Public Enemy]*Alexi Laiho 766 513 1.49 16 4.76 28.87% 08:18:39 578.17 Разница: -32.13
34 Разница: -1 B6 226 181 1.25 21 1.49 20.54% 02:07:54 577.22 Разница: +33.47
35 Разница: -1 f0Nky 359 183 1.96 19 2.80 44.14% 03:48:52 573.52 Разница: -5.51
36 Разница: -1 kst|snak 284 129 2.20 22 3.85 35.41% 02:20:14 567.42 Разница: +17.04
37 Разница: +9 MaZa[team Y.B.] 250 162 1.54 15 3.28 31.06% 02:06:46 559.22 Разница: +14.90
38 Разница: -1 yyyx 191 92 2.08 21 2.45 35.47% 01:39:16 558.70 Разница: +358.70
39 Разница: -1 P.J.team | G0Ld1k 194 112 1.73 17 4.94 27.11% 02:07:19 558.34 Разница: +169.02
40 Разница: -1 DeGoN 482 316 1.53 16 4.35 30.36% 05:03:19 557.71 без изменений
41 Разница: -1 ^^CBeTJIbIu>mp3^^ 1,958 1,576 1.24 17 5.90 22.83% 24:25:45 555.83 Разница: +103.98
42 Разница: -1 __electronic eYe 309 167 1.85 14 5.26 27.31% 03:01:10 542.96 Разница: +60.96
43 Разница: -1 Live//Gaming^iINFERNO.Ru 253 144 1.76 17 3.51 31.98% 02:41:27 537.63 Разница: +3.48
44 Разница: +6 Steep 154 78 1.97 13 4.73 30.45% 01:11:47 536.73 Разница: +65.41
45 Разница: -2 Ren0 919 713 1.29 16 4.98 27.72% 10:49:49 535.45 Разница: +49.17
46 Разница: -2 s0le 296 166 1.78 16 4.13 30.17% 03:14:56 534.15 Разница: +19.91
47 Разница: -2 :((( 454 337 1.35 19 4.60 27.73% 05:58:55 529.10 Разница: +96.87
48 Разница: -1 <Must Fall>_DGK_MF 213 115 1.85 19 3.79 35.44% 02:08:09 526.16 Разница: +61.99
49 Разница: -1 GOBzZZZspellzZZzzZZzZZZZz 282 177 1.59 15 4.50 28.53% 02:51:30 524.62 Разница: +30.48
50 Разница: -1 SanchO 1,099 719 1.53 19 4.96 28.15% 10:49:36 518.73 Разница: -62.24
51 Разница: +262 tekr 156 88 1.77 27 4.60 35.84% 01:16:49 517.48 Разница: +317.48
52 Разница: -1 Ashgan 141 32 4.41 35 2.70 43.68% 00:36:51 517.01 Разница: +317.01
53 Разница: -1 jjara 191 67 2.85 24 2.75 41.33% 01:15:41 512.88 Разница: +312.88
54 Разница: -1 agr0.sTyLe | hard1k_ 239 149 1.60 14 6.75 18.59% 02:56:53 501.71 Разница: +38.27
55 Разница: -1 Strike.pro > bwbw 189 129 1.47 14 3.27 32.52% 01:54:35 501.52 Разница: +91.10
56 Разница: -1 PriDe* 311 273 1.14 18 5.70 25.59% 04:12:08 500.75 без изменений
57 Разница: -1 cosoi 575 500 1.15 14 4.96 26.33% 07:17:20 499.70 Разница: -5.81
58 Разница: -1 D9Tbko 191 104 1.84 11 5.51 28.23% 01:55:37 499.35 Разница: +26.34
59 Разница: -1 coma_ss 1,097 1,122 0.98 19 6.41 20.37% 20:27:50 491.25 Разница: +107.94
60 Разница: -1 Shakal 148 63 2.35 15 3.68 33.39% 01:09:00 490.87 Разница: +47.26
61 Разница: -1 413k5 405 257 1.58 27 4.02 29.91% 03:49:25 490.32 Разница: -11.69
62 Разница: -1 ppc.png [ppc]King! 171 79 2.16 21 4.98 24.32% 01:11:14 489.59 Разница: +7.95
63 Разница: -1 head*shot 749 813 0.92 15 5.99 25.14% 13:12:32 487.63 Разница: +3.02
64 Разница: -1 [air7]_3eJIeHbIu' 4au'! 136 72 1.89 19 4.01 30.22% 01:07:22 487.57 Разница: +287.57
65 Разница: +1 rPu3JIu 602 421 1.43 16 4.68 28.02% 06:36:03 485.67 Разница: +5.71
66 Разница: -1 Jan 230 194 1.19 15 6.23 21.58% 02:27:57 484.75 Разница: +15.13
67 Разница: -1 ZILAND KAZAN 16 RUS 196 101 1.94 22 4.85 28.74% 02:01:11 476.29 Разница: -9.25
68 Разница: -1 luc1do 138 71 1.94 14 3.08 34.12% 01:05:38 476.16 Разница: +110.66
69 Разница: -1 Razor 1 ToHHa KoKCa 154 77 2.00 10 4.32 31.23% 01:06:54 475.85 Разница: +68.12
70 Разница: -1 MaTeMATUk 272 201 1.35 23 5.43 28.46% 03:42:50 475.00 Разница: +19.62
71 Разница: -1 FraG 170 99 1.72 13 3.98 31.31% 01:37:12 474.57 Разница: +3.02
72 Разница: -1 Steeppppppppppppppppppppppppppp 117 50 2.34 12 5.40 31.49% 00:48:37 474.46 Разница: -3.82
73 Разница: -1 [Wookiee]-AKBA- 199 126 1.58 19 4.99 28.17% 02:08:04 470.09 Разница: +23.91
74 Разница: +3 s.p.e.e.d 316 356 0.89 14 7.01 24.11% 04:32:14 465.80 Разница: +103.36
75 Разница: -2 |AwPzOr| 225 194 1.16 12 4.96 30.35% 03:08:22 464.86 Разница: +22.27
76 Разница: -2 KOTE NEGODYE 520 371 1.40 15 2.89 35.99% 05:32:23 464.76 Разница: -2.40
77 Разница: -2 <<<zona-barona>>>TATARIN_52_rus 1,300 1,141 1.14 14 4.25 27.89% 17:08:41 464.34 Разница: +59.36
78 Разница: -2 strideRRR 213 138 1.54 14 4.09 25.95% 02:49:13 464.30 Разница: -7.60
79 Разница: -1 -=junior jack=- 172 100 1.72 17 3.15 36.16% 02:06:43 462.61 без изменений
80 Разница: -1 AvErLeSt 1,087 1,280 0.85 13 4.60 23.62% 18:43:38 460.30 Разница: +137.43
81 Разница: -1 KEN 253 185 1.37 24 5.65 24.90% 02:58:55 458.34 Разница: -34.87
82 Разница: -1 com|-.- 287 283 1.01 11 6.79 25.74% 04:42:36 458.14 Разница: -0.79
83 Разница: -1 name. 124 43 2.88 25 4.60 30.82% 01:38:45 455.38 без изменений
84 Разница: -1 netA 107 63 1.70 13 4.98 30.77% 00:46:53 455.18 Разница: +255.18
85 Разница: -1 fisher 122 49 2.49 17 4.62 31.21% 01:00:02 452.03 Разница: +252.03
86 Разница: -1 3aebok mp3 267 154 1.73 21 4.28 29.22% 02:47:23 450.01 Разница: -10.46
87 Разница: -1 prostobot 131 82 1.60 12 7.85 22.86% 01:15:57 449.28 Разница: +249.28
88 Разница: +63 saLLlka 202 164 1.23 12 5.46 22.85% 02:48:07 447.73 Разница: +60.35
89 Разница: -1 YoGuRt* 145 93 1.56 18 5.94 29.97% 01:56:46 446.65 Разница: +246.65
90 Разница: -1 SuetA 104 48 2.17 12 2.16 44.44% 01:12:53 445.75 без изменений
91 Разница: +34 NO COMMENT [o] 131 69 1.90 26 3.15 38.59% 00:56:53 441.87 Разница: +241.87
92 Разница: -1 GandalF - skugeN 115 42 2.74 15 3.99 31.81% 00:37:39 441.78 Разница: +241.78
93 Разница: -1 hrrr 126 60 2.10 23 6.05 25.72% 01:41:00 441.62 без изменений
94 Разница: -1 uBaHoB 146 93 1.57 15 4.03 28.23% 02:22:36 439.42 Разница: -5.99
95 Разница: -5 Gor 205 128 1.60 14 4.50 30.88% 02:19:23 439.01 Разница: -3.03
96 Разница: -1 [Tupe]As0Rt1 383 285 1.34 21 3.00 35.54% 04:11:18 437.79 Разница: +16.14
97 Разница: -1 bot 3i god 87 44 1.98 19 7.29 22.08% 01:07:01 435.96 Разница: +148.53
98 Разница: -1 Vales 102 46 2.22 15 3.77 31.95% 00:52:05 434.34 Разница: +234.34
99 Разница: -1 SANTA CLAUS 98 45 2.18 15 3.77 30.08% 00:42:33 432.71 Разница: +80.79
100 Разница: -1 [BOBR-TeaM]KyKy 340 325 1.05 18 6.16 26.71% 05:02:21 431.51 Разница: -0.77